Jänner Februar März |
April Mai Juni |
Juli August September |
Oktober November Dezember |
| 1. | Haiti | Unabhängigkeitstag |
| 1. | Kuba | Tag der Befreiung |
| 1. | Samoa | Unabhängigkeitstag |
| 1. | Slowakei | Tag der Gründung des Slowakischen Republik |
| 1. | Sudan | Unabhängigkeitstag |
| 4. | Myanmar | Unabhängigkeitstag |
| 7. | Malediven | |
| 11. | Nepal | Tag der Einheit |
| 26. | Australien | Eintreffen erster weißer Siedler 1788 |
| 26. | Indien | Tag der Republik |
| 31. | Nauru | Unabhängigkeitstag |

| 4. | Sri Lanka | Unabhängigkeitstag |
| 6. | Neuseeland | Waitangi-Tag, Vertrag von 1840 |
| 7. | Grenada | Unabhängigkeitstag |
| 11. | Iran | Tag der Revolution von 1979 |
| 11. | Japan | Tag der Staatsgründung |
| 16. | Litauen | Wiederherstellung des lit. Staates 1918 |
| 18. | Gambia | Unabhängigkeitstag |
| 20. | Tirol | Andreas Hofer Gedenktag |
| 21. | Bangladesch | Tag der Märtyrer |
| 22. | St. Lucia | Unabhängigkeitstag |
| 23. | Brunei | |
| 23. | Guyana | Tag der Republik von 1970 |
| 24. | Estland | Gründung der Republik Estland 1918 |
| 25. | Kuwait | |
| 27. | Dominikanische Republik | Unabhängigkeitstag |
| 27. | Sahara | Proklamation der Unabhängigkeit |

| 1. | Bosnien-Herzegowina | Unabhängigkeitsreferendum 1992 |
| 1. | Wales | Hl. David |
| 3. | Bulgarien | |
| 6. | Ghana | Unabhängigkeitstag |
| 12. | Gabun | Tag der Erneuerung von 1968 |
| 12. | Mauritius | Unabhängigkeitstag |
| 15. | Ungarn | Aufstand gegen Habsburg 1848 |
| 17. | Irland | St. Patrick’s Day |
| 20. | Tunesien | Unabhängigkeitstag |
| 21. | Namibia | Unabhängigkeitstag |
| 23. | Pakistan | Proklamation der Republik 1956 |
| 25. | Griechenland | Beginn des Befreiungskampfes gegen die Türkei 1921 |
| 26. | Bangladesch | Unabhängigkeitstag |

| 1. | Iran | Gründung der Islamistischen Republik Iran |
| 2. | Russische Föderation | Tag der Völkereinheit |
| 4. | Senegal | Unabhängigkeitstag |
| 16. | Dänemark | |
| 17. | Syrien | Unabhängigkeitstag |
| 18. | Simbabwe | Unabhängigkeitstag |
| 19. | Swasiland | Geburtstag des Königs |
| 19. | Venezuela | Unabhängigkeitserklärung |
| 23. | England | Hl. Georg |
| 25. | Italien | Tag der Befreiung |
| 26. | Tansania | Tag der Union |
| 27. | Afghanistan | Tag der Revolution von 1978 |
| 27. | Sierra Leone | Tag der Republik |
| 27. | Südafrika | Freiheitstag |
| 27. | Togo | Unabhängigkeitstag |
| 30. | Niederlande | Königinnentag |
| 30. | Schweden | Geburtstag des Königs |

| 1. | Marshallinseln | Tag der Verfassung |
| 1. | Österreich | Tag der Arbeit |
| 3. | Japan | Verfassungstag |
| 3. | Polen | Tag der Verfassung von 1791 |
| 5. | Niederlande | Nationaler Befreiungstag |
| 9. | Russische Föderation | Tag des Sieges über den Faschismus 1945 |
| 10. | Mikronesien | Verfassungstag |
| 14. | Israel | Unabhängigkeitstag |
| 15. | Paraguay | Unabhängigkeitstag |
| 17. | Nauru | Verfassungstag |
| 17. | Norwegen | Verfassungstag |
| 20. | Kamerun | Tag der Verfassung |
| 22. | Jemen | Tag der Republik von 1990 |
| 24. | Eritrea | Unabhängigkeitstag |
| 25. | Argentinien | Tag der Revolution von 1810 |
| 25. | Jordanien | Unabhängigkeitstag |
| 26. | Georgien | Unabhängigkeitstag |
| 28. | Aserbaidschan | Tag der Republik |
| 28. | Äthiopien | Niederlage des Mengistu-Regimes 1991 |
| 30. | Kroatien | Unabhängigkeitstag |

| 1. Sonntag | Italien | Gründung der Republik 1946 |
| 2. Samstag | Großbritannien | Queen’s Birthday |
| 1. | Kenia | Madaraka Day |
| 1. | Samoa | Verfassungstag |
| 4. | Tonga | Unabhängigkeitstag |
| 5. | Dänemark | Tag der Verfassung von 1953 |
| 5. | Seychellen | Tag der Befreiung: Machtergreifung Renés 1977 |
| 6. | Schweden | Flaggentag: der Dynastie Wasa 1523 |
| 10. | Portugal | Todestag des Nationaldichters Luiz de Camões 1580 |
| 12. | Philippinen | Unabhängigkeitsproklamation gegenüber Spanien 1898 |
| 12. | Russische Föderation | Unabhängigkeitstag |
| 16. | Südafrika | Schüleraufstand von Soweto 1976 |
| 17. | Island | Tag der Republik |
| 23. | Luxemburg | Offizielle Feier des Geburtstags Großherzog Jeans (5. Jänner) |
| 24. | Venezuela | Schlacht von Carabobo |
| 25. | Mosambik | Unabhängigkeitstag |
| 25. | Slowenien | Souveränitätstag |
| 26. | Madagaskar | Unabhängigkeitstag |
| 26. | Somalia | Unabhängigkeitstag |
| 27. | Dschibuti | Unabhängigkeitstag |
| 28. | Ukraine | Tag der Verfassung |
| 29. | Seychellen | Unabhängigkeitstag |
| 30. | Kongo (Dem. Rep.) | Unabhängigkeitstag |

| 1. | Burundi | Unabhängigkeitstag |
| 1. | Kanada | |
| 1. | Ruanda | Unabhängigkeitstag |
| 1. | Somalia | Gründung der Republik |
| 4. | Tonga | Geburtstag des Königs |
| 4. | V.S.A. | Unabhängigkeitstag |
| 5. | Algerien | Unabhängigkeitstag |
| 5. | Kap Verde | Unabhängigkeitstag |
| 5. | Venezuela | Unabhängigkeitstag |
| 6. | Komoren | Unabhängigkeitstag |
| 6. | Malawi | Tag der Republik |
| 7. | Nepal | Geburtstag des Königs |
| 7. | Salomonen | Unabhängigkeitstag |
| 9. | Argentinien | Unabhängigkeitstag |
| 10. | Bahamas | Unabhängigkeitstag |
| 11.-13. | Mongolei | |
| 12. | Kiribati | Unabhängigkeitstag |
| 12. | São Tomé und Príncipe | Unabhängigkeitstag |
| 14. | Frankreich | Sturm auf die Bastille 1789 |
| 15. | Brunei | Geburtstag des Sultans |
| 17. | Irak | Tag der Revolution von 1968 |
| 18. | Uruguay | Verfassungstag |
| 19. | Nicaragua | Tag der Befreiung |
| 20. | Kolumbien | Unabhängigkeitstag |
| 21. | Belgien | Amtseid des 1. Königs Leopold I., 1831 |
| 23. | Ägypten | Tag der Revolution von 1952 |
| 24. | Venezuela | Geburtstag von Simón Bolívar |
| 25.-27. | Kuba | Revolution 1953 |
| 25. | Tunesien | Tag der Republik |
| 26. | Liberia | Unabhängigkeitstag |
| 26. | Malediven | Unabhängigkeitstag |
| 27. | Weißrussland | Souveränitätstag |
| 28. | Peru | Unabhängigkeitstag |
| 30. | Marokko | Thronbesteigung von König Mohammed VI. 1999 |
| 30. | Vanuatu | Unabhängigkeitstag |

| 1. Montag | Jamaika | Unabhängigkeitstag |
| 1. | Benin | Unabhängigkeitstag |
| 1. | Schweiz | Rütlischwur im Jahr 1291 |
| 2. | Mazedonien | Tag des Aufstands 1903 |
| 3. | Niger | Unabhängigkeitstag |
| 5. | Burkina Faso | Unabhängigkeitstag |
| 6. | Bolivien | Unabhängigkeitstag |
| 7. | Elfenbeinküste | |
| 9. | Singapur | Unabhängigkeitstag |
| 10. | Ecuador | Unabhängigkeitstag |
| 11. | Tschad | Unabhängigkeitstag |
| 14. | Pakistan | Unabhängigkeitstag |
| 15. | Indien | Unabhängigkeitstag |
| 15. | Korea (Rep.) | Unabhängigkeitstag |
| 15. | Liechtenstein | |
| 17. | Gabun | Unabhängigkeitstag |
| 17. | Indonesien | Unabhängigkeitstag |
| 18. | Afghanistan | Unabhängigkeitstag |
| 20. | Ungarn | Tag der Verfassung |
| 22. | Russische Föderation | Tag der Staatsflagge |
| 24. | Ukraine | Unabhängigkeitstag |
| 25. | Paraguay | Verfassungstag |
| 25. | Uruguay | Unabhängigkeitstag |
| 27. | Moldau | Unabhängigkeitstag |
| 29. | Slowakei | Tag des slowakischen Nationalaufstandes |
| 31. | Kirgisistan | Unabhängigkeitstag |
| 31. | Malaysia | Unabhängigkeitstag |
| 31. | Trinidad und Tobago | Unabhängigkeitstag |

| 1. | Libyen | Tag der Revolution von 1969 |
| 1. | Slowakei | Verfassungstag |
| 1. | Usbekistan | Unabhängigkeitstag |
| 2. | Vietnam | Unabhängigkeitstag |
| 3. | Katar | Unabhängigkeitstag |
| 3. | San Marino | Legendäre Gründung im Jahr 301 durch Eremiten Marino |
| 6. | Swasiland | Somhlolo-Unabhängigkeitstag |
| 7. | Brasilien | Unabhängigkeitstag |
| 8. | Andorra | |
| 8. | Mazedonien | Unabhängigkeitstag |
| 9. | Korea (Dem. VR) | |
| 9. | Tadschikistan | Unabhängigkeitstag |
| 10. | Belize | Schlacht um St. George |
| 11. | Chile | Militärputsch von 1973 |
| 12. | Israel | Neujahr |
| 15. | Costa Rica | Unabhängigkeitstag |
| 15. | El Salvador | Unabhängigkeitstag |
| 15. | Guatemala | Unabhängigkeitstag |
| 15. | Honduras | Unabhängigkeitstag |
| 15. | Nicaragua | Unabhängigkeitstag |
| 16. | Mexiko | Unabhängigkeitstag |
| 16. | Papua-Neuguinea | Unabhängigkeitstag |
| 17. | Marshallinseln | |
| 18. | Chile | Unabhängigkeitstag |
| 19. | St. Kitts und Nevis | Unabhängigkeitstag |
| 21. | Belize | Unabhängigkeitstag |
| 21. | Malta | Unabhängigkeitstag |
| 21. | Armenien | |
| 22. | Mali | Tag der Republik |
| 23. | Saudi-Arabien | Tag der Vereinigung |
| 24. | Guinea-Bissau | |
| 24. | Trinidad und Tobago | Tag der Republik |
| 30. | Botsuana | Unabhängigkeitstag |

| 1. | China (VR) | |
| 1. | Nigeria | Unabhängigkeitstag |
| 1./2. | Palau | Unabhängigkeitstage |
| 1. | Salomonen | Solomon Islands Day |
| 1. | Tuvalu | Unabhängigkeitstag |
| 1. | Zypern | |
| 2. | Guinea | Tag der Republik |
| 3. | Deutschland | Tag der Deutschen Einheit |
| 4. | Lesotho | Unabhängigkeitstag |
| 5. | Portugal | Ausrufung der Republik |
| 5. | Vanuatu | Verfassungstag |
| 6. | Ägypten | Tag der Streitkräfte |
| 9. | Uganda | Unabhängigkeitstag |
| 10. | China (Rep.) | Tag des Aufstands von Wutschang 1911 |
| 10. | Fidschi | Unabhängigkeitstag |
| 10. | Kuba | Unabhängigkeitskriege |
| 11. | Mazedonien | Tag des Nationalen Befreiungskampfes 1941 |
| 12. | Spanien | Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 1492 |
| 12. | Äquatorialguinea | Unabhängigkeitstag |
| 20. | Kenia | Kenyatta Day |
| 22. | Vatikanstadt | Amtseinführung von Joh. Paul II. 1978 |
| 23. | Ungarn | Ausrufung der Republik 1989 |
| 24. | Mikronesien | United Nations Day |
| 24. | Sambia | Unabhängigkeitstag |
| 25. | Kasachstan | Tag der Republik |
| 26. | Nauru | Angan-Day |
| 26. | Österreich | Verabschiedung des Neutralitätsgesetzes 1955 |
| 27. | St. Vincent und die Grenadinen | Unabhängigkeitstag |
| 27./28. | Turkmenistan | Unabhängigkeitstage |
| 28. | Griechenland | Zurückweisung des italienischen Ultimatums 1940 |
| 28. | Tschechische Republik | |
| 29. | Türkei | Tag der Republik |

| 1. | Algerien | Tag der Revolution von 1954 |
| 1. | Antigua und Barbadu | Unabhängigkeitstag |
| 3. | Dominica | Unabhängigkeitstag |
| 3. | Mikronesien | Unabhängigkeitstag |
| 3. | Panama | Unabhängigkeitstag |
| 4. | Tonga | Verfassungstag |
| 7. | Russische Föderation | Tag der Sozialistischen Revolution |
| 9. | Kambodscha | Unabhängigkeitstag |
| 9. | Nepal | Verfassungstag |
| 11. | Angola | Unabhängigkeitstag |
| 11. | Bhutan | Geburtstag des Königs |
| 11. | Polen | Gründung des unabhängigen Polen 1918 |
| 15. | Brasilien | Ausrufung der Republik 1889 |
| 15. | Zypern | Unabhängigkeitstag |
| 18. | Lettland | Ausrufung der Republik 1918 |
| 18. | Marokko | Unabhängigkeitstag |
| 18. | Oman | Gründung des Sultanats Oman 1970 |
| 19. | Monaco | Fête du Prince |
| 19. | Oman | Geburtstag des Sultans |
| 22. | Libanon | Unabhängigkeitstag |
| 24. | Kongo (Dem. Rep.) | Gründung der II. Republik |
| 25. | Suriname | Unabhängigkeitstag |
| 26. | Mongolei | Tag der Republik |
| 28. | Albanien | Unabhängigkeitstag und Tag der Befreiung 1944 |
| 28. | Mauretanien | Unabhängigkeitstag |
| 28. | Panama | |
| 28. | Timor-Leste | Unabhängigkeitserklärung 1975 |
| 29. | Serbien und Montenegro | Tag der Republik (alter Feiertag von Jugoslawien) |
| 30. | Barbados | Unabhängigkeitstag |
| 30. | Schottland | Hl. Andreas |

| 1. | Rumänien | |
| 1. | Zentralafrikanische Republik | |
| 2. | Laos | Ausrufung der Volksrepublik 1975 |
| 2. | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 5. | Thailand | Geburtstag des Königs |
| 6. | Finnland | Unabhängigkeitstag |
| 9. | Tansania | Unabhängigkeitstag |
| 10. | Kamerun | Tag der Wiedervereinigung |
| 10. | Thailand | Verfassungstag |
| 11. | Burkina Faso | Ausrufung der Republik |
| 12. | Kenia | Unabhängigkeitstag |
| 13. | St. Lucia | St. Lucia-Tag |
| 16. | Bahrain | Unabhängigkeitstag |
| 16. | Bangladesch | Verfassungstag |
| 16. | Kasachstan | Unabhängigkeitstag |
| 16. | Südafrika | Tag der Versöhnung |
| 17. | Bhutan | Thronbesteigung des Königs Ugyen Wangchuk 1907 |
| 18. | Niger | Tag der Republik |
| 23. | Japan | Geburtstag des Kaisers |
| 26. | Slowenien | Unabhängigkeitstag |
